L'étalonnage du parcours

Fichier des coups rendus : 

Etalonnage officiel du parcours de Saint Samson

 

PAR HCP Blancs Jaunes Bleus Rouges
1 4 6 289 281 252 229
2 3 16 165 157 137 101
3 5 2 493 482 433 398
4 3 8 160 151 135 119
5 4 12 348 315 289 262
6 4 10 304 304 274 232
7 4 18 283 266 255 230
8 3 14 165 154 154 115
9 5 4 486 474 434 414
Aller 35   2693 2584 2349 2100
10 4 7 373 349 294 269
11 5 5 469 453 398 386
12 5 3 520 500 463 441
13 3 15 148 143 137 92
14 4 11 322 290 272 236
15 4 9 354 336 326 263
16 4 1 403 358 331 302
17 3 13 176 137 140 140
18 4 17 319 310 268 268
Retour 36   3084 2876 2629 2397
Total     5777 5460 4978 4497

 

SSS F / H F / H F / H F / H
 / 72  / 70.6 73.6 /  67.9 70.5/  65.4
Slope F / H F / H F / H F / H
/ 143  / 139 139 / 132 126 / 125